Индексы изменения стоимости проектных и изыскательских работ
Индексы изменения стоимости. На этой странице мы публикуем официальные индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ. Коэффициент инфляции Минрегиона РФ (Министерство регионального развития Российской Федерации), который пересчитывается ежеквартально после анализа экономической ситуации в стране, служит для пересчета базовых цен 1991, 1995 и 2001 годов из утверждённых справочников базовых цен в цены текущего периода, учитывая новые индексы проектно-изыскательских работ.
С 2014 года эту функцию осуществляет Минстрой России (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации), которое было создано на базе бывшего Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству постановлениями Правительства Российской Федерации и указами Президента России.
Индексы проектных работ
Индексы изменения стоимости проектных работ указаны в виде двух коэффициентов.
В числителе указан инфляционный индекс для справочников базовых цен на проектные работы с ценами на 01.01.2001 года. В знаменателе — также для базовых цен на работы
по проектированию на дату 01.01.1995 года с учетом положений письма Госстроя России от 13.01.1998 года № 9-1-1/6 про деноминацию Российского рубля в 1998 году в 1 000 раз.
Индексы изыскательских работ
Индексы изменения стоимости изыскательских работ также указаны в виде двух коэффициентов. В числителе указан инфляционный индекс для справочников базовых цен на изыскательские работы с ценами по состоянию на 01.01.2001 года. В знаменателе — для базовых цен на инженерные изыскания для капитального строительства на дату 01.01.1991 года с учётом положений письма Минстроя России от 17.12.1992 года № БФ-1060/9 про временные рекомендации по уточнению данных Сборника цен на изыскательские работы для капитального строительства на период перехода от плановой экономики к рыночной.
Коэффициенты к базовым ценам на проектные и изыскательские работы
Период проектно-изыскательских работ по факту | Проектные работы, цены 2001 г. / 1995 г. | Изыскательские работы, цены 2001 г. / 1991 г. | Ссылка на исходные нормативные документы по ценообразованию |
1 квартал 2025 года I квартал | 0,00 / 00,00 | 0,00 / 00,00 | Индексы на 1 квартал 2025 года ожидаем в феврале-марте. |
4 квартал 2024 года IV квартал | 6,25 / 47,83 | 6,26 / 71,21 | Письмо Минстроя России № 61327-ИФ/09 от 18.10.2024 |
3 квартал 2024 года III квартал | 6,10 / 46,66 | 6,11 / 69,54 | Письмо Минстроя России № 43022-ИФ/09 от 29.07.2024 |
2 квартал 2024 года II квартал | 5,94 / 45,43 | 5,96 / 67,78 | Письмо Минстроя России № 24796-АЛ/09 от 27.04.2024 |
1 квартал 2024 года I квартал | 5,81 / 44,45 | 5,83 / 66,38 | Письмо Минстроя России № 13023-ИФ/09 от 07.03.2024 |
4 квартал 2023 года IV квартал | 5,67 / 43,41 | 5,70 / 64,89 | Письмо Минстроя России № 73528-ИФ/09 от 28.11.2023 |
3 квартал 2023 года III квартал | 5,54 / 42,39 | 5,57 / 63,43 | Письмо Минстроя России № 55664-ИФ/09 от 11.09.2023 |
2 квартал 2023 года II квартал | 5,42 / 41,48 | 5,46 / 62,19 | Письмо Минстроя России № 24756-ИФ/09 от 02.05.2023 |
1 квартал 2023 года I квартал | 5,32 / 40,71 | 5,36 / 61,09 | Письмо Минстроя России № 4125-ИФ/09 от 30.01.2023 |
4 квартал 2022 года IV квартал | 5,22 / 39,95 | 5,27 / 60,01 | Письмо Минстроя России № 60112-ИФ/09 от 14.11.2022 |
3 квартал 2022 года III квартал | 5,07 / 38,79 | 5,12 / 58,26 | Письмо Минстроя России № 39010-ИФ/09 от 05.08.2022 |
2 квартал 2022 года II квартал | 4,91 / 37,59 | 4,96 / 56,40 | Письмо Минстроя России № 19281-ИФ/09 от 29.04.2022 |
1 квартал 2022 года I квартал | 4,83 / 37,00 | 4,89 / 55,57 | Письмо Минстроя России № 4153-ИФ/09 от 07.02.2022 |
4 квартал 2021 года IV квартал | 4,75 / 36,42 | 4,82 / 54,75 | Письмо Минстроя России № 46012-ИФ/09 от 25.10.2021 |
3 квартал 2021 года III квартал | 4,66 / 35,71 | 4,73 / 53,73 | Письмо Минстроя России № 33267-ИФ/09 от 09.08.2021 |
2 квартал 2021 года II квартал | 4,59 / 35,15 | 4,66 / 52,94 | Письмо Минстроя России № 18410-ИФ/09 от 04.05.2021 |
1 квартал 2021 года I квартал | 4,53 / 34,70 | 4,60 / 52,31 | Письмо Минстроя России № 1886-ИФ/09 от 22.01.2021 |
4 квартал 2020 года IV квартал | 4,47 / 34,25 | 4,55 / 51,69 | Письмо Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020 |
3 квартал 2020 года III квартал | 4,42 / 33,98 | 4,50 / 51,18 | Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020 |
2 квартал 2020 года II квартал | 4,37 / 33,61 | 4,45 / 50,62 | Письмо Минстроя России № 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 |
1 квартал 2020 года I квартал | 4,32 / 33,24 | 4,40 / 50,07 | Письмо Минстроя России № 5414-ИФ/09 от 19.02.2020 |
4 квартал 2019 года IV квартал | 4,27 / 32,88 | 4,35 / 49,53 | Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 |
3 квартал 2019 года III квартал | 4,21 / 32,43 | 4,29 / 48,85 | Письмо Минстроя России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 |
2 квартал 2019 года II квартал | 4,15 / 31,98 | 4,23 / 47,78 | Письмо Минстроя России № 17798-ДВ/09 от 17.05.2019 |
1 квартал 2019 года I квартал | 4,09 / 31,54 | 4,17 / 47,12 | Письмо Минстроя России № 7581-ДВ/09 от 05.03.2019 |
4 квартал 2018 года IV квартал | 3,83 / 29,54 | 3,91 / 44,21 | Письма Минстроя России № 45824-ДВ/09 от 15.11.2018, № 58300-ОГ/09 от 25.12.2017 |
3 квартал 2018 года III квартал | 3,83 / 29,54 | 3,91 / 44,21 | Письма Минстроя России № 40178-ЛС/09 от 01.10.2018, № 58300-ОГ/09 от 25.12.2017 |
2 квартал 2018 года II квартал | 3,83 / 29,54 | 3,91 / 44,21 | Письма Минстроя России № 24818-ХМ/09 от 07.06.2018, № 58300-ОГ/09 от 25.12.2017 |
1 квартал 2018 года I квартал | 3,83 / 29,54 | 3,91 / 44,21 | Письмо Минстроя России № 13606-ХМ/09 от 04.04.2018 |
4 квартал 2017 года IV квартал | 3,99 / 30,77 | 3,99 / 45,12 | Письмо Минстроя России № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017 |
3 квартал 2017 года III квартал | 3,99 / 30,77 | 3,99 / 45,12 | Письма Минстроя России № 35948-ХМ/09 от 05.10.2017, № 58300-ОГ/09 от 25.12.2017 |
2 квартал 2017 года II квартал | 3,99 / 30,77 | 3,99 / 45,12 | Письмо Минстроя России № 23090-ХМ/09 от 30.06.2017 |
1 квартал 2017 года I квартал | 3,99 / 30,77 | 3,99 / 45,12 | Письмо Минстроя России № 8802-ХМ/09 от 20.03.2017 |
4 квартал 2016 года IV квартал | 3,95 / 30,43 | 3,99 / 45,12 | Письмо Минстроя России № 41695-ХМ/09 от 09.12.2016 |
3 квартал 2016 года III квартал | 3,92 / 30,17 | 3,93 / 44,50 | Письмо Минстроя России № 31523-ХМ/09 от 27.09.2016 |
2 квартал 2016 года II квартал | 3,92 / 30,17 | 3,93 / 44,50 | Письмо Минстроя России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 |
1 квартал 2016 года I квартал | 3,92 / 30,17 | 3,93 / 44,50 | Письмо Минстроя России № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 |
4 квартал 2015 года IV квартал | 3,84 / 29,59 | 3,90 / 44,19 | Письмо Минстроя России № 40538-ЕС/085 от 14.12.2015 |
3 квартал 2015 года III квартал | 3,84 / 29,59 | 3,90 / 44,19 | Письмо Минстроя России № 25760-ЮР/08 от 13.08.2015 |
2 квартал 2015 года II квартал | 3,73 / 28,73 | 3,79 / 42,91 | Письмо Минстроя России № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015 |
1 квартал 2015 года I квартал | 3,73 / 28,73 | 3,79 / 42,91 | Письмо Минстроя России № 3691-ЛС/08 от 12.02.2015 |
4 квартал 2014 года IV квартал | 3,70 / 28,50 | 3,76 / 42,58 | Письмо Минстроя России № 25374-ЮР/08 от 13.11.2014 |
3 квартал 2014 года III квартал | 3,70 / 28,50 | 3,76 / 42,58 | Письмо Минстроя России № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014 |
2 квартал 2014 года II квартал | 3,64 / 28,05 | 3,70 / 41,93 | Письмо Минстроя России № 8367-ЕС/08 от 15.05.2014 |
1 квартал 2014 года I квартал | 3,64 / 28,05 | 3,70 / 41,93 | Письмо Минстроя России № 3085-ЕС/08 от 28.02.2014 |
4 квартал 2013 года IV квартал | 3,64 / 28,05 | 3,70 / 41,93 | Письмо Минрегиона России № 21331-СД/10 от 12.11.2013 |
3 квартал 2013 года III квартал | 3,64 / 28,05 | 3,70 / 41,93 | Письмо Минрегиона России № 13478-СД/10 от 29.07.2013 |
2 квартал 2013 года II квартал | 3,60 / 27,77 | 3,66 / 41,51 | Письмо Минрегиона России № 9912-СД/10 от 07.06.2013 |
1 квартал 2013 года I квартал | 3,58 / 27,60 | 3,64 / 41,26 | Письмо Минрегиона России № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 |
4 квартал 2012 года IV квартал | 3,53 / 27,19 | 3,59 / 40,67 | Письмо Минрегиона России 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 |
3 квартал 2012 года III квартал | 3,46 / 26,67 | 3,53 / 39,97 | Письмо Минрегиона России № 23167-АП/08 от 03.09.2012 |
2 квартал 2012 года II квартал | 3,42 / 26,35 | 3,49 / 39,52 | Письмо Минрегиона России № 10837-ИП/08 от 04.05.2012 |
1 квартал 2012 года I квартал | 3,35 / 25,81 | 3,42 / 38,71 | Письмо Минрегиона России № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 |
4 квартал 2011 года IV квартал | 3,31 / 25,53 | 3,38 / 38,29 | Письмо Минрегиона России № 30394-ИП/08 от 07.11.2011 |
3 квартал 2011 года III квартал | 3,27 / 25,20 | 3,34 / 37,80 | Письмо Минрегиона России № 18769-АП/08 от 15.07.2011 |
2 квартал 2011 года II квартал | 3,19 / 24,56 | 3,25 / 36,84 | Письмо Минрегиона России № 15076-КК/08 от 09.06.2011 |
1 квартал 2011 года I квартал | 3,13 / 24,08 | 3,19 / 36,12 | Письмо Минрегиона России № 4511-КК/08 от 02.03.2011 |
4 квартал 2010 года IV квартал | 3,13 / 24,08 | 3,19 / 36,12 | Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010 № 39160-КК/08 |
3 квартал 2010 года III квартал | 3,13 / 24,08 | 3,19 / 36,12 | Письмо Минрегиона РФ от 26.07.2010 № 28203-КК/08 |
2 квартал 2010 года II квартал | 3,05 / 23,49 | 3,11 / 35,24 | Письмо Минрегиона РФ от 26.05.2010 № 22030-ВТ/08 |
1 квартал 2010 года I квартал | 3,05 / 23,49 | 3,11 / 35,24 | Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 № 1289-СК/08 |
4 квартал 2009 года IV квартал | 3,08 / 23,72 | 3,14 / 35,81 | Письмо Минрегиона РФ от 13.10.2009 № 33498-СК/08 |
3 квартал 2009 года III квартал | 3,03 / 23,36 | 3,09 / 35,26 | Письмо Минрегиона РФ от 13.07.2009 № 21713-СК/08 |
2 квартал 2009 года II квартал | 2,97 / 22,87 | 3,03 / 34,53 | Письмо Минрегиона РФ от 09.04.2009 № 10217-СК/08 |
1 квартал 2009 года I квартал | 2,83 / 21,83 | 2,90 / 33,05 | Письмо Минрегиона РФ от 12.02.2009 № 3652-СК/08 |
4 квартал 2008 года IV квартал | 2,76 / 21,25 | 2,83 / 32,23 | Письмо Минрегиона РФ от 14.10.2008 № 26064-СК/08 |
3 квартал 2008 года III квартал | 2,69 / 20,70 | 2,75 / 31,37 | Письмо Минрегиона РФ от 09.07.2008 № 16568-СК/08 |
2 квартал 2008 года II квартал | 2,58 / 19,85 | 2,64 / 30,09 | Письмо Росстроя от 04.04.2008 № ВБ-1302/02 |
1 квартал 2008 года I квартал | 2,48 / 19,06 | 2,54 / 28,97 | Письмо Росстроя от 09.01.2008 № ВБ-5/02 |
4 квартал 2007 года IV квартал | 2,39 / 18,40 | 2,46 / 28,05 | Письмо Росстроя от 09.10.2007 № СК-3742/02 |
3 квартал 2007 года III квартал | 2,27 / 17,51 | 2,36 / 26,88 | Письмо Росстроя от 23.07.2007 № ВК-2766/02 |
2 квартал 2007 года II квартал | 2,23 / 17,21 | 2,32 / 26,43 | Письмо Росстроя от 09.04.2007 № СК-1394/02 |
1 квартал 2007 года I квартал | 2,19 / 16,92 | 2,28 / 25,94 | Письмо Росстроя от 23.01.2007 № СК-184/02 |
4 квартал 2006 года IV квартал | 2,16 / 16,67 | 2,24 / 25,51 | Письмо Росстроя от 09.10.2006 № СК-4250/02 |
3 квартал 2006 года III квартал | 2,13 / 16,42 | 2,19 / 24,91 | Письмо Росстроя от 10.07.2006 № СК-2843/02 |
2 квартал 2006 года II квартал | 2,08 / 16,04 | 2,14 / 24,33 | Письмо Росстроя от 21.04.2006 № СК-1524/02 |
1 квартал 2006 года I квартал | 1,99 / 15,35 | 2,04 / 23,22 | Письмо Росстроя от 01.02.2006 № СК-280/02 |
4 квартал 2005 года IV квартал | 1,93 / 14,89 | 1,99 / 22,64 | Письмо Росстроя от 10.11.2005 № СК-4714/02 |
3 квартал 2005 года III квартал | 1,87 / 14,42 | 1,91 / 21,75 | Письмо Минрегиона РФ от 25.07.2005 № 4078-ВА/70 |
2 квартал 2005 года II квартал | 1,81 / 13,96 | 1,84 / 20,97 | Письмо Минрегиона РФ от 27.05.2005 № 2586-МП/70 |
1 квартал 2005 года I квартал | 1,73 / 13,38 | 1,76 / 20,08 | Письмо Минрегиона РФ от 14.02.2005 № 500-ВГ/70 |
4 квартал 2004 года IV квартал | 1,68 / 12,97 | 1,71 / 19,46 | Письмо Минпромэнерго РФ от 22.10.2004 № ИМ-1312 |
3 квартал 2004 года III квартал | 1,64 / 12,67 | 1,67 / 18,97 | Письмо Минпромэнерго РФ от 27.07.2004 № АР-722 |
2 квартал 2004 года II квартал | 1,60 / 12,37 | 1,62 / 18,47 | Письмо Госстроя РФ от 07.04.2004 № СК-2206/10 |
1 квартал 2004 года I квартал | 1,54 / 11,90 | 1,56 / 17,75 | Письмо Госстроя РФ от 09.01.2004 № СК-91/10 |
4 квартал 2003 года IV квартал | —— / 11,59 | —— / 17,34 | Письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 № СК-6291/10 |
3 квартал 2003 года III квартал | —— / 11,28 | —— / 16,86 | Письмо Госстроя РФ от 07.07.2003 № СК-4107/10 |
2 квартал 2003 года II квартал | —— / 10,96 | —— / 16,46 | Письмо Госстроя РФ от 09.04.2003 № СК-2144/10 |
1 квартал 2003 года I квартал | —— / 10,64 | —— / 15,94 | Письмо Госстроя РФ от 09.01.2003 № НК-70/10 |
4 квартал 2002 года IV квартал | —— / 10,38 | —— / 15,57 | Письмо Госстроя РФ от 09.10.2002 № АШ-5844/10 |
3 квартал 2002 года III квартал | —— / 10,19 | —— / 15,29 | Письмо Госстроя РФ от 19.07.2002 № АШ-3981/10 |
2 квартал 2002 года II квартал | —— / 9,77 | —— / 14,69 | Письмо Госстроя РФ от 04.04.2002 № АШ-1717/10 |
1 квартал 2002 года I квартал | —— / 9,12 | —— / 13,40 | Письмо Госстроя РФ от 08.01.2002 № АШ-32/10 |
4 квартал 2001 года IV квартал | —— / 8,62 | —— / 12,76 | Письмо Госстроя РФ от 03.10.2001 № АШ-5360/10 |
3 квартал 2001 года III квартал | —— / 8,48 | —— / 12,52 | Письмо Госстроя РФ от 04.07.2001 № АШ-3623/10 |
2 квартал 2001 года II квартал | —— / 8,06 | —— / 11,91 | Письмо Госстроя РФ от 05.04.2001 № АШ-1691/10 |
1 квартал 2001 года I квартал | —— / 7,71 | —— / 11,37 | Письмо Госстроя РФ от 04.01.2001 № АШ-9/10 |
4 квартал 2000 года IV квартал | —— / 7,33 | —— / 10,81 | Письмо Госстроя РФ от 09.10.2000 № АШ-4440/10 |
3 квартал 2000 года III квартал | —— / 7,04 | —— / 10,18 | Письмо Госстроя РФ от 21.08.2000 № АШ-3648/10 |
2 квартал 2000 года II квартал | —— / 6,93 | —— / 10,01 | Письмо Госстроя РФ от 19.04.2000 № АШ-1636/10 |
1 квартал 2000 года I квартал | —— / 6,80 | —— / 9,80 | Письмо Госстроя РФ от 05.01.2000 № АШ-6/10 |
4 квартал 1999 года IV квартал | —— / 6,46 | —— / 8,98 | Письмо Госстроя РФ от 07.10.1999 № АШ-3412/10 |
3 квартал 1999 года III квартал | —— / 5,90 | —— / 7,80 | Письмо Госстроя РФ от 30.06.1999 № АТ-2194/10 |
2 квартал 1999 года II квартал | —— / 5,56 | —— / 7,30 | Письмо Госстроя РФ от 01.04.1999 № БЕ-1043/10 |
1 квартал 1999 года I квартал | —— / 5,27 | —— / 6,90 | Письмо Госстроя РФ от 28.12.1998 № АТ-588 |
4 квартал 1998 года IV квартал | —— / 5,27 | —— / 6,90 | Письмо Госстроя РФ от 05.11.1998 № БЕ-178 |
© Геодезическая организация «Скорая геодезическая помощь», Москва, Россия.
Заказать услуги геодезиста в нашей организации:
+7 (926) 926-03-03, +7 (962) 962-03-03.
Если ваша организация является заказчиком топографо-геодезических работ, вы можете у нас заказать смету для определения максимальной начальной цены контракта. Кроме того, если ваша межевая компания выполняет инженерно-геодезические изыскания, и вам необходимо обоснование сметной стоимости некоторых топогеодезических работ, вы тоже можете воспользоваться нашей услугой составления сметы на инженерно-геодезические работы и топогеодезические изыскания.